Politica

Amministrative Campobasso, tutte le preferenze dei candidati alla carica di consigliere. In 28 hanno conquistato lo scranno di Palazzo San Giorgio

LE PREFERENZE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL COMUNE DI CAMPOBASSO sez. scrutinate 55 su 56  

LISTA
FORZA ITALIA
8,72%
voti
2.581
1 ACQUASANA Daniele 77 3,36%
2 BOSCO Massimo 4 0,17%
3 CIARAMELLA Carmen 129 5,63%
4 CIARAMELLA Luigi detto Gino 165 7,20%
5 CICCOTELLI Carmela 1 0,04%
6 CIMINO Giuseppe 278 12,12%
7 CREATI Raffaele 12 0,52%
8 DE BENEDITTIS Aldo 158 6,89%
9 FIORITO Marisa 54 2,35%
10 FRATINI Daniele 2 0,09%
11 GIACCI Maurizio 0 0,00%
12 GIANCOLA Laura 14 0,61%
13 GIANNATTASIO Massimo 14 0,61%
14 IAMONACO Loris 6 0,26%
15 LANZA Antonio 3 0,13%
16 MARTINO Valentina 25 1,09%
17 MASELLI Marialetizia 21 0,92%
18 MENDOLA Mirella 7 0,31%
19 MOSCA Salvatore 66 2,88%
20 MUCCI Giuseppina detta Livia 274 11,95%
21 PASCALE Alessandro 292 12,73%
22 PETRECCA Stefania 38 1,66%
23 PIETRARCA Antonio 164 7,15%
24 RAMACCIATO Ermanno 21 0,92%
25 RICCIARDI Angelo 59 2,57%
26 SALLUSTIO Roberto 20 0,87%
27 SANTONE Giuseppe 122 5,32%
28 SANTORO Emelina 21 0,92%
29 SICA Raffaele 1 0,04%
30 STRUZZOLINO Lycia 18 0,78%
31 TOMA Donato 213 9,29%
32 VARRIANO Angelo 14 0,61%
UNIONE DI CENTRO
5,76%
voti
1.707
 

1

AMBROSIO Michele 398 20,97%
2 ABIUSO Caterina 50 2,63%
3 BEDETTI Adele 32 1,69%
4 CAPOBIANCO Matteo 0 0,00%
5 CHIARIZIA Luana 2 0,11%
6 CIARAMELLA Maria Gabriella 17 0,90%
7 CRISAVOLA Claudio 15 0,79%
8 GALLETTA Giuseppe 0 0,00%
9 GIANFAGNA Cristina 19 1,00%
10 GILOTTI Nicolina 44 2,32%
11 GRANO Annamaria 2 0,11%
12 IACOBUCCI Adriano 98 5,16%
13 IANNOTTI Oriana 68 3,58%
14 IANNOTTI Orlando 67 3,53%
15 MIGNOGNA Franca 37 1,95%
16 MONTANARO Pietro Giuseppe 264 13,91%
17 PETRACCA Saverio Ginetto Savio detto Savio 10 0,53%
18 PICCIANO Filomena 90 4,74%
19 PICCINOCCHI Rosaria 7 0,37%
20 PICCIRILLI Vania 26 1,37%
21 PICONE Antonio detto Baffo 21 1,11%
22 PRIOLO Michele 23 1,21%
23 ROMANI Greta 42 2,21%
24 SABUSCO Guido Massimo 384 20,23%
25 SALVATORE Gregorio 22 1,16%
26 SANTORO Ilenia 44 2,32%
27 TANCREDI Ivana 0 0,00%
28 TESTA Angela 76 4,00%
29 TESTA Orietta 28 1,48%
30 VALLE Simone 11 0,58%
31 ZICCHILLO Massimiliano 1 0,05%
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
1,43%
voti
423
 

1

BONOMOLO Francesco 92 19,45%
2 BARONE Anastasia 4 0,85%
3 BRUNALE Loris 12 2,54%
4 CAPPELLETTI Luigi 80 16,91%
5 CASCIONE Alessandra 5 1,06%
6 CHIARIZIA Raffaele detto Lino 3 0,63%
7 CICCHESE Antonella 18 3,81%
8 D’ADDARIO Giovanni 0 0,00%
9 D’ALESSANDRO Clara 29 6,13%
10 D’AVERSA Angelo 0 0,00%
11 DENARO Michele 32 6,77%
12 DI MUCCI Adamo 3 0,63%
13 FELICE Marilina 3 0,63%
14 GROSSO Agnese 0 0,00%
15 MADONNA Manuel 3 0,63%
16 MARRONE Gabriella 10 2,11%
17 NICOLOSO Rosario Francesco 9 1,90%
18 PANICHELLA Giuseppe 12 2,54%
19 PAPARELLA Cristiano 18 3,81%
20 PASSARELLA Rosanna 17 3,59%
21 PASSARELLI Erika 2 0,42%
22 PELUSO Carmela 41 8,67%
23 PIETROFITTA Gaetano 9 1,90%
24 PIZZI Viviana 15 3,17%
25 RICCI Maria 12 2,54%
26 ROTOLETTI Luigia 11 2,33%
27 RUGGIERO Roberto 6 1,27%
28 TALLARITA Diego 21 4,44%
29 TRISTANO Salvatore 3 0,63%
30 VASILE Christian 3 0,63%
31 DE CICCO Marilena 0 0,00%
32 CASCIANO Gennaro 0 0,00%
ITALIA DEI VALORI
7,51%
voti
2.225
 

1

AURISANO Anna 42 1,60%
2 BERARDO Manuela 101 3,85%
3 CAPOBIANCO Katiana 11 0,42%
4 CIERI Tiziana 22 0,84%
5 D’AMICO Mariacarmela 130 4,95%
6 D’ANTUONO Antonella 1 0,04%
7 IANNETTA Enzo 70 2,67%
8 IANNONE Laura 14 0,53%
9 IORIZZO Dolores 18 0,69%
10 LEMBO Giuditta 165 6,29%
11 MARCHITTO debora 31 1,18%
12 PIZZUTO Maria Paola 56 2,13%
13 RAUCCI Annarita 25 0,95%
14 VASCIARELLI Maria Aurora Mara 68 2,59%
15 COCOZZA Antonio 15 0,57%
16 COLAGIOVANNI Salvatore 446 16,99%
17 COLANGELO Franco 5 0,19%
18 COLUMBRO Antonio 274 10,44%
19 D’ALESSIO Gianluca 27 1,03%
20 DE BERNARDO Francesco detto Gioca Gio’ 364 13,87%
21 DI FABBIO Mauro 15 0,57%
22 DI GIORGIO Giovanni 228 8,69%
23 DI RENZO Antonio 186 7,09%
24 DI TORO Paolo 29 1,10%
25 FAZIO Francesco 14 0,53%
26 LEONARDI Antonio 10 0,38%
27 LONGO Gianluca 20 0,76%
28 PALMIERI Giannantonio 89 3,39%
29 PIZZUTO Vittorio 16 0,61%
30 TRIVISONNO Mauro 133 5,07%
31 ZARA Angelo Maria 0 0,00%
COMUNISTI ITALIANI
3,74%
voti
1.107
 

1

VERTOLO Andrea 165 11,02%
2 D’ANCHISE Biagio Maurizio 407 27,19%
3 BARCA Fabio 58 3,87%
4 BIONDI Luigi 6 0,40%
5 PALANGIO Annamaria 67 4,48%
6 ESPOSITO Giovanni Battista 43 2,87%
7 CIOCCA Patrizia 79 5,28%
8 TAMBURRO Francesco 3 0,20%
9 CALENDA Paola 35 2,34%
10 ORIENTE Carlo 124 8,28%
11 GIULIANO Mario detto Murio 122 8,15%
12 BACCIGALUPI Iolanda Anna 19 1,27%
13 DI PAOLO Gianmaria 0 0,00%
14 BARONE Michele 0 0,00%
15 LAFRATTA Serena 6 0,40%
16 FAGLIARONE Laura 0 0,00%
17 LOTTI Luca 21 1,40%
18 PERROTTA Lucio 3 0,20%
19 GAZZUOLO Angelo 0 0,00%
20 DI SANTE Maria 0 0,00%
21 MARCHESE Maria 12 0,80%
22 STENO Lucia 26 1,74%
23 de CAPOA Adele Emma 262 17,50%
24 COLONNA Ilaria 39 2,61%
SEGNALE CIVICO
3,44%
voti
1.019
 

1

ANNUARIO Mario 183 15,60%
2 BARATTINI Antonio 13 1,11%
3 BARBIERO Valeria 21 1,79%
4 CIRUCCI Nicola 59 5,03%
5 COFELICE Giancarlo 105 8,95%
6 D’ALFONSO Ivan 19 1,62%
7 D’ALFONSO Claudio 1 0,09%
8 DE RENSIS Simone 56 4,77%
9 del ROSSO Melissa 8 0,68%
10 DI BIASE Michael 6 0,51%
11 di ZINNO Giovanni 3 0,26%
12 FLORIO Sonia 6 0,51%
13 GRANO Maria Francesca 0 0,00%
14 LAMENTA Carlo 0 0,00%
15 MARONCELLI Gianluca 179 15,26%
16 MARTINO Francesco 97 8,27%
17 MASTRONARDI Ivan 91 7,76%
18 MOLINARO Gabriele 37 3,15%
19 PALLADINO Michela 152 12,96%
20 PIRCIO Maria Incoronata detta Tella 30 2,56%
21 POLISENA Raffaella 4 0,34%
22 POTENA Alessandra 23 1,96%
23 RASPONE Domenico detto Mimmo 49 4,18%
24 RAUSO Daniela 11 0,94%
25 RICCIUTO Filomeno detto Mino 2 0,17%
26 SALOTTOLO Francesco 1 0,09%
27 SANZO’ Pietro 12 1,02%
28 SOCCI Domenico 0 0,00%
29 SOZIO Gioia 2 0,17%
30 TIMPERIO Anna 0 0,00%
31 TOMASSI Giustina 3 0,26%
REALTA’ ITALIA
0,68%
voti
202
 

1

BATTISTA Franco 52 25,49%
2 DI CILLO Stefano 29 14,22%
3 DI IELSI Francesco Giuseppe 4 1,96%
4 PIETRONIRO Albano 5 2,45%
5 SERGNESE Olindo 12 5,88%
6 LA GROTTA Federico 1 0,49%
7 CIRELLI Michele 4 1,96%
8 CIRUCCI Luciano 28 13,73%
9 BENVENUTO Giovanni 6 2,94%
10 BOCCAMAZZO Michele 0 0,00%
11 PALMA Gianluca 4 1,96%
12 VARRIANO Giuseppe 0 0,00%
13 DI CRISCIO Pasqualina 4 1,96%
14 TRIVISONNO Maria Teresa 14 6,86%
15 BENVENUTO Dalila 7 3,43%
16 PETRONE Maria del Carmen 1 0,49%
17 DI NONNO Sonia 4 1,96%
18 DORANI Simona 12 5,88%
19 PIETRONIRO Giuseppina 1 0,49%
20 TOMASONE Giovanni 6 2,94%
21 BATTISTA Daniela 10 4,90%
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’
1,39%
voti
412
 

1

FIORELLA Alessandra 92 20,18%
2 CARLOMAGNO Donato 0 0,00%
3 CICCOTELLI Carmen 20 4,39%
4 CIVICO Agostino 54 11,84%
5 COLELLA Roberto 66 14,47%
6 COLITTI Michele 2 0,44%
7 CUSMAI Lorenzo 1 0,22%
8 DE DONA Andrea 10 2,19%
9 DI LISIO Michele 5 1,10%
10 FARDELLA Anna 0 0,00%
11 FOLCHITTI Diego 2 0,44%
12 IGLIERI Giuseppe 0 0,00%
13 IOFFREDI Alessandro 15 3,29%
14 LENA Vincenzo 28 6,14%
15 MANCINI Antonella 1 0,22%
16 ORIUNNO Maurizio 62 13,60%
17 PIEDIMONTE Lucia 5 1,10%
18 RINALDI Verusca 2 0,44%
19 ROSSI Graziella 0 0,00%
20 SKUBIN Boris 14 3,07%
21 STANZIALE Giuseppina 52 11,40%
22 STEFANELLI Silvana 1 0,22%
23 TESTA Guido 16 3,51%
24 ARMANETTI Giancarlo 4 0,88%
25 DI NUNZIO Giovanna 4 0,88%
CENTRO DEMOCRATICO
2,50%
voti
741
 

1

ANDRIANO’ Vincenzo 0 0,00%
2 BIANCHINI Pietro 0 0,00%
3 CARBONE Giuseppe 5 0,59%
4 CARUSO Antonello 77 9,09%
5 CIARLARIELLO Giuseppe 65 7,67%
6 CHIOVITTI Anna Maria 0 0,00%
7 D’ADDIO Nicola 29 3,42%
8 DI NONNO Giuseppe 9 1,06%
9 FERRIGNI Luana 15 1,77%
10 FIORILLI Michele 22 2,60%
11 FRANCESCHINI Stefano 34 4,01%
12 GIGLIO Aldo 156 18,42%
13 IACOBUCCI Libero 24 2,83%
14 LA TORRE Michele 9 1,06%
15 LOMBARDI Teresa 16 1,89%
16 LONARDELLI Valeria 7 0,83%
17 MAIORANO Maria Leonarda 52 6,14%
18 MADONNA Elio 215 25,38%
19 MANTEGNA Arianna 14 1,65%
20 PASSARELLA Vittoria 27 3,19%
21 PILONE Lucio 35 4,13%
22 ROCCO Anna 0 0,00%
23 VANNI Rossella 36 4,25%
LAB DURANTE
3,20%
voti
948
 

1

DURANTE Michele 369 31,59%
2 ASLAN Hikmet 63 5,39%
3 BERNARDO Mauro 1 0,09%
4 CIARAMELLA Raffaele 1 0,09%
5 CIPULLO Simona 20 1,71%
6 CIVERRA Francesco 51 4,37%
7 CUOMO Teresa 93 7,96%
8 DE ANGELIS Patrizia detta Pattina 76 6,51%
9 DI CRISTOFARO Maurizio 36 3,08%
10 DI NALLO Angelo 13 1,11%
11 FANTONE Carmelina 2 0,17%
12 FAZZINI Gian-Mario 59 5,05%
13 FOSTINELLI Concettina detta Titta 48 4,11%
14 GISI Giancarlo 16 1,37%
15 LANNI Michele 38 3,25%
16 MADONNA Federica 14 1,20%
17 MARIANO Mariagabriella 21 1,80%
18 MAZZONI Marta 39 3,34%
19 PINTO Caterina 76 6,51%
20 RIZZI Francesco 92 7,88%
21 TILLI Rossella 8 0,68%
22 VITONE Elisabetta 32 2,74%
POPOLARI PER L’ITALIA
5,37%
voti
1.591
 

1

ATTANASIO Stefano 14 0,74%
2 AVORGNA Antonio 64 3,39%
3 CENTRACCHIO Edoardo 52 2,75%
4 CIMMINO Marianna 25 1,32%
5 COLADANGELO Antonio 21 1,11%
6 COLARUSSO Pasquale detto Lino 224 11,86%
7 D’ALESSANDRO Mario 73 3,86%
8 D’ANGELO Rossella 70 3,71%
9 DELL’AQUILA Giovanni 25 1,32%
10 DI LALLA Giovanna 12 0,64%
11 FRATANGELO Giovanna Maria 75 3,97%
12 GUALTIERI Pasqualino 83 4,39%
13 IAFIGLIOLA Sabino 253 13,39%
14 LANESE Katia 38 2,01%
15 LEONARDI Stefania 22 1,16%
16 MACHERA Mario 1 0,05%
17 MANCINI Felicetta 26 1,38%
18 MELILLO Gianpaolo 148 7,83%
19 MITRA Maria 25 1,32%
20 MOFFA Maurizio 58 3,07%
21 MURRU Elena 7 0,37%
22 NIRO Gennaro 132 6,99%
23 PAGLIONE Selenia Giacomina 9 0,48%
24 PALLADINO Aldo 4 0,21%
25 PECCIANTI Massimo 18 0,95%
26 PETRUCCI Vittoria 139 7,36%
27 ROSSI Caterina 13 0,69%
28 RUBINO Cinzia 16 0,85%
29 SANTORO Michele 12 0,64%
30 SARLI Federico 197 10,43%
31 TROTTA Emiliana 7 0,37%
32 ZAMBRANO Mario 26 1,38%
PARTITO DEMOCRATICO
22,20%
voti
6.575
 

1

MAIO Pietro 491 6,27%
2 BATTISTA Giuseppe 224 2,86%
3 BUCCI Raffaele 324 4,14%
4 CARNEVALE Francesca 97 1,24%
5 CHIERCHIA Bibiana 497 6,34%
6 CRISTOFARO Angelo 199 2,54%
7 D’ELIA Giuseppe 309 3,94%
8 di BIASE Francesco detto Franco 163 2,08%
9 di LALLO Giovanni 200 2,55%
10 DI PADUA Claudia 89 1,14%
11 GRIGUOLO Annalisa 169 2,16%
12 IOSUE Luca 230 2,94%
13 LANDOLFI Carlo 296 3,78%
14 LIBERTUCCI Giuseppe detto Pino 284 3,63%
15 LIMONINO Antonio 138 1,76%
16 MARCHETTI Michela 86 1,10%
17 MASSARELLA Ferdinando 329 4,20%
18 MASTROPIETRO Francesca 132 1,69%
19 MIGNOGNA Donato 61 0,78%
20 MOFFA Vittorio 108 1,38%
21 MOLINARI Antonio 316 4,03%
22 MORENA Francesco 99 1,26%
23 PETARDI Federica 247 3,15%
24 RAMUNDO Stefano 451 5,76%
25 ROTILI Mariastella 53 0,68%
26 RUCCOLO Francesco 172 2,20%
27 SALVATORE Alessandra 458 5,85%
28 SANGINARIO Francesco 343 4,38%
29 TAGLIAFERRI Valentina 283 3,61%
30 TESTA Assunta 268 3,42%
31 TRIVISONNO Giuseppe detto Giose 401 5,12%
32 VIOLA Giovanna 316 4,03%
MOVIMENTO CINQUE STELLE
13,70%
voti
4.058
 

1

ALFONSO Wilma Piera 84 2,96%
2 BACCARO Siro 37 1,30%
3 BARANELLO Giuseppe 139 4,90%
4 BRAMANTE Giuseppe 39 1,37%
5 CEFARATTI Vanessa 65 2,29%
6 CRETELLA Simone 383 13,50%
7 D’ANGELO Dolores 49 1,73%
8 DE SIMONE Luigi 64 2,26%
9 DI BIANCO Maria Luisa 109 3,84%
10 DI IORIO Giacomo Felix 38 1,34%
11 DI PAOLO Giulia 97 3,42%
12 FALASCA Giovanna 76 2,68%
13 FELICE Paola 277 9,76%
14 FRATE antonio 51 1,80%
15 GIANNANTONIO Nicolino detto DooBoop 90 3,17%
16 IAFANTI Federico 43 1,52%
17 MASTRANGELO Giovanni 95 3,35%
18 MUTTILLO Brunella 31 1,09%
19 NASTASI Barbara 76 2,68%
20 ORTIS Fabrizio 81 2,86%
21 PALLADINO Fabrizio 82 2,89%
22 PALMIGIANO Umberto Cristiano 38 1,34%
23 PRAITANO Luca 288 10,15%
24 RENGA Filippo 77 2,71%
25 ROBERTUCCI Paola 32 1,13%
26 SALLUSTIO Franco 104 3,67%
27 SANTORO Rita 127 4,48%
28 SORRENTINO Monica 25 0,88%
29 VILLANI Clemente 101 3,56%
30 WEIDMANN Mariacarla 39 1,37%
IL CAPOLUOGO
2,35%
voti
697
 

1

ANTEDOMENICO Emanuela 12 1,74%
2 CALENDA Corrado 33 4,78%
3 CARDILLO Mauro 4 0,58%
4 DE LIBERO Domenico 15 2,17%
5 DI IORIO Carmen 134 19,39%
6 DI PAOLA Nicolino 0 0,00%
7 DI RITA Tiziana 16 2,32%
8 GARZIA Luciano 19 2,75%
9 GIACOMODONATO Nadia 2 0,29%
10 GIANFAGNA Giuseppe 148 21,42%
11 GRIGUOLO Antonio 10 1,45%
12 IORIO Amilcare 36 5,21%
13 LASTORIA Tito 102 14,76%
14 MAIOLE Pierluigi 15 2,17%
15 MANCINO Silvio 12 1,74%
16 LEMMO Paolo 0 0,00%
17 LUISI Domenico 52 7,53%
18 PICIOCCO Antonio 14 2,03%
19 ROMANO Virginia 6 0,87%
20 SORGENTE Loredana 54 7,81%
21 TROMBA Caterina 7 1,01%
POLO CIVICO
4,65%
voti
1.376
 

1

CORALBO Michele 282 18,36%
2 ABIUSO Giampiero 6 0,39%
3 AMORE Christian 47 3,06%
4 BERTOLDO Antonio 25 1,63%
5 BRACONE Tatiana 7 0,46%
6 CARISSIMI Ugo 70 4,56%
7 CINONE Aldo 151 9,83%
8 d’APOLITO Raffaella 115 7,49%
9 DI ZINNO Armando 9 0,59%
10 EVANGELISTA Giannantonio 89 5,79%
11 FASOLINO Carla 167 10,87%
12 FILIPPONIO Antonello detto Rosario 150 9,77%
13 FOLCHI Maria 10 0,65%
14 FRATIANNI Agostino 4 0,26%
15 IORIO Andrea 3 0,20%
16 LIMONCELLI Giuseppe 5 0,33%
17 LUISI Giuseppe 0 0,00%
18 LUONGO Giovanna 0 0,00%
19 MARIANO Tiziana 11 0,72%
20 MARINO Aida 31 2,02%
21 PADUANO Fabrizio 89 5,79%
22 PERRELLA Maria Assunta 4 0,26%
23 SALVATORE Mario 9 0,59%
24 SICA Francesca 62 4,04%
25 TAMBURELLO Marcella 132 8,59%
26 VITALE Franca 43 2,80%
27 MAGGIO Federica 14 0,91%
28 BORRELLI Felice Antonio 1 0,07%
CITTA’ AMICA
4,51%
voti
1.335
 

1

DE SANTIS Letizia 45 3,07%
2 SCORRANO Mirella 72 4,91%
3 TOFFI Roberta 49 3,34%
4 LANCIA Marisa 57 3,89%
5 VALLE Emanuela 8 0,55%
6 FRATIANNI Assunta 17 1,16%
7 MONTALTO Maria Silvia 7 0,48%
8 BRUNETTI Annamaria 9 0,61%
9 DI CRISCIO Silvana 52 3,54%
10 MASTRANGELO Antonella 29 1,98%
11 RUGGIERO Antonella 20 1,36%
12 RUOTO Antonia 8 0,55%
13 GIULIANO Miriam Anna 11 0,75%
14 PITTARELLI Evelina 56 3,82%
15 PAOLUCCI Mariagrazia 50 3,41%
16 COLANGELO Roberto 9 0,61%
17 EVANGELISTA Gianluca 78 5,32%
18 TRAMONTANO Alberto 278 18,95%
19 GRAZIANO Giovanni 73 4,98%
20 DE MATTEIS Luigi 71 4,84%
21 ESPOSITO Dmenico detto Mimmo 136 9,27%
22 GARGARO Gianluca 230 15,68%
23 MAIELLA Luigi 22 1,50%
24 PACIFICO Fabio 1 0,07%
25 LOMBARDOZZI Vincenzo 0 0,00%
26 MANTINO Michele 11 0,75%
27 ELIA Vincenzo 30 2,04%
28 CIOCCA Gianfranco 13 0,89%
29 MASCIA Domenico Giovanni 10 0,68%
30 GIOSCA Rino John 15 1,02%
31 CAPPIELLO Adamo 0 0,00%
32 ZITO Ciro 0 0,00%
CAMPOBASSO NUOVA
2,67%
voti
791
 

1

CAVONE Alessandro 117 12,80%
2 CONDIDORIO Marco 3 0,33%
3 CORDISCO Alfonsina 28 3,06%
4 D’ALFONSO Ambra 15 1,64%
5 DELLA PORTA Stefania 2 0,22%
6 DE VANNI Giuseppe 0 0,00%
7 DI NARDO Domenico 0 0,00%
8 DI NONNO Alberto 134 14,66%
9 DI PASQUALE Gianluca 14 1,53%
10 ELISEO Eleonora 13 1,42%
11 FRATIPIETRO Antonio 53 5,80%
12 GAETA Cristina 54 5,91%
13 GAROFALO Rosario 0 0,00%
14 GIANFAGNA Ida 17 1,86%
15 LAMENTA Antonietta 38 4,16%
16 LEONARDI Nicolina 5 0,55%
17 MANCINI Luana 78 8,53%
18 MANCINI Mariantonietta detta Cheri 2 0,22%
19 MASTROIACOVO Beniamino 0 0,00%
20 NIRO Adriano 9 0,98%
21 PALAZZO Antonio 8 0,88%
22 PERRETTA Enrico 139 15,21%
23 PIEDIMONTE Michele 14 1,53%
24 PIETRUNTI Silvia 8 0,88%
25 POMPEO Pasqualino 0 0,00%
26 RAUSO Salvatore 0 0,00%
27 ROMANO Marialuisa 0 0,00%
28 TIBERIO Maurizio 125 13,68%
29 VERRUSIO Enrica 21 2,30%
30 VIRGILIO Miriam 17 1,86%
DEMOCRAZIA POPOLARE
6,16%
voti
1.825
 

1

ACETO Luciano 13 0,56%
2 AVORGNA Ramona 14 0,61%
3 CALANDRELLA Dolores 46 1,99%
4 CANCELLARIO Marialaura 228 9,86%
5 DI CICCO Guglielmo 33 1,43%
6 DI MAIO Loredana 20 0,87%
7 D’AMICO Nicola 30 1,30%
8 FIORUCCI Roberto 121 5,23%
9 FORMATO Giuseppe 96 4,15%
10 FRATANGELO Vito 80 3,46%
11 GALASSO Ivana 148 6,40%
12 GIANFAGNA Libero 31 1,34%
13 IANNANTUONO Antonia 0 0,00%
14 LECCESE Carlo 97 4,20%
15 MASTROVITA Raffaella 191 8,26%
16 MELE Cosimo Damiano 23 0,99%
17 MOFFA Michele 8 0,35%
18 NAELLA Giuseppina 6 0,26%
19 NUZZI Giovanna 28 1,21%
20 PELLICCIA Antonello 81 3,50%
21 PILONE Francesco 373 16,13%
22 RITOTA Rita 89 3,85%
23 ROSSODIVITA Ivan 28 1,21%
24 SALVATORELLI Maria Rossella 51 2,21%
25 SANTIMONE Iolanda 67 2,90%
26 SANTONE Roberto Salvatore 13 0,56%
27 SANTORIELLO Luciana 13 0,56%
28 SCACCO Alessio 27 1,17%
29 TERZANO Pasquale 163 7,05%
30 TESTA Mariantonietta 85 3,68%
31 TIZZANO Pasquale 105 4,54%
32 VELOTTA Dorotea 4 0,17%

Articoli Correlati

Lascia un commento

Back to top button