In arrivo fondi per il sostegno alle abitazioni in locazione. Entro il 30 giugno i bandi dei Comuni
Con delibera numero 103 del 20 marzo scorso la Giunta Regionale ha riprogrammato e ripartito, in favore dei Comuni aventi diritto, le risorse del Fondo nazionale per il sostegno ai costi di locazione, pari a circa 106.000 dell’annualità 2019 e con l’aggiunta di circa € 58.000, somme non utilizzate negli anni precedenti, facendo ricorso alla possibilità prevista dalla Legge numero 205 del 27 dicembre 2017 che consente appunto di recuperare e rendere disponibili somme residuali di annualità pregresse del Fondo inquilini per morosità incolpevole.
In totale sono circa 165.000 euro quindi disponibili nel Bilancio di previsione 2020/2022, pronti per essere utilizzati dai Comuni che, entro il 30 giugno 2020 sono chiamati ad emanare appositi Avvisi pubblici in modo da intervenire in aiuto delle famiglie che, incolpevolmente, non possono sostenere i costi di fitto dell’abitazione di residenza.
“Una boccata d’ossigeno per le famiglie, – le parole dell’assessore Di Baggio – con un recupero di somme che rischiavano di non essere più utilizzabili, e che si aggiungono alla quota dell’annualità del 2019 del Fondo nazionale per il sostegno alla locazione, somme ripartite tra i Comuni aventi diritto in base al fabbisogno, come da tabella allegata. Stiamo approntando una serie di misure in favore della popolazione, di famiglie che hanno qualche difficoltà a sostenere i costi di locazione, convinti che, mai come in questo momento, è necessario mitigare, per quanto possibile, le problematiche di natura economica che già nell’ordinario attanagliano la collettività e che in questo periodo difficile sono enormemente aumentate, intervenendo con ogni misura possibile per arginare eventuali fenomeni di disagio sociale”.
COMUNI PROVINCIA DI CAMPOBASSO | Ripartizione anni precedenti | Ripartizione annualità 2019 | TOTALE | |
1 | Bojano | 341,32 | 620,76 | 962,08 |
2 | Busso | 185,99 | 338,26 | 524,25 |
3 | Campobasso | 13.232,49 | 24.066,28 | 37.298,77 |
4 | Campodipietra | 83,67 | 152,17 | 235,84 |
5 | Campomarino | 4.795,51 | 8.721,47 | 13.516,98 |
6 | Casacalenda | 120,72 | 219,55 | 340,27 |
7 | Colletorto | 158,86 | 288,92 | 447,78 |
8 | Fossalto | 224,56 | 408,4 | 632,96 |
9 | Guglionesi | 4.211,15 | 7.658,70 | 11.869,85 |
10 | Jelsi | 342,93 | 623,68 | 966,61 |
11 | Larino | 3.434,85 | 6.246,87 | 9.681,72 |
12 | Montenero di Bisaccia | 638,6 | 1.161,40 | 1.800,00 |
13 | Petacciato | 1.948,73 | 3.544,11 | 5.492,84 |
14 | Pietracatella | 80,95 | 147,22 | 228,17 |
15 | Portocannone | 2.746,77 | 4.995,49 | 7.742,26 |
16 | Riccia | 994,2 | 1.808,12 | 2.802,32 |
17 | San Giacomo degli Schiavoni | 316,44 | 575,49 | 891,93 |
18 | San Martino in Pensilis | 622,89 | 1.132,83 | 1.755,72 |
19 | Sant’Elia a Pianisi | 202,31 | 367,94 | 570,25 |
20 | Termoli | 4.219,81 | 7.674,45 | 11.894,26 |
21 | Toro | 259,11 | 471,23 | 730,34 |
22 | Trivento | 402,22 | 731,51 | 1.133,73 |
23 | Ururi | 911,9 | 1.658,44 | 2.570,34 |
Totale |
40.475,98 |
73.613,29 |
114.089,27 |
COMUNI PROVINCIA DI ISERNIA |
Ripartizione anni precedenti |
Ripartizione annualità 2019 |
TOTALE |
|
24 | Cantalupo nel Sannio | 148,01 | 269,18 | 417,19 |
25 | Castelpetroso | 158,99 | 289,16 | 448,15 |
26 | Castel San Vincenzo | 54,31 | 98,78 | 153,09 |
27 | Fornelli | 1.297,69 | 2.360,08 | 3.657,77 |
28 | Isernia | 11.785,00 | 21.433,39 | 33.218,39 |
29 | Macchia d’Isernia | 844,45 | 1.535,78 | 2.380,23 |
30 | Montaquila | 629,2 | 1.144,31 | 1.773,51 |
31 | Monteroduni | 1.582,55 | 2.878,14 | 4.460,69 |
32 | Sant’Agapito | 77,67 | 141,26 | 218,93 |
33 | Sesto Campano | 624,25 | 1.135,30 | 1.759,55 |
34 | Venafro | 1.043,88 | 1.898,47 | 2.942,35 |
Totale |
18.246,00 |
33.183,85 |
51.429,85 |