Sport

La febbre rossoblù nel giorno del Corpus Domini che non c’è: Campobasso spera nella ripartenza dalla C

Cresce l’attesa a Campobasso per il match odierno che vedrà i lupi sfidare la già retrocessa Porto Sant’Elpidio. Qualora il Notaresco non dovesse vincere col Vastogirardi, la matematica promuoverebbe i rossoblù di mister Cudini in serie C.

Sono stati giorni di vigilia intensi. La città di Campobasso si è colorata di rossoblù. Palpabile l’entusiasmo dei tifosi e soltanto l’emergenza sanitaria (e la capienza limitata dello stadio) non permetterà di rivivere le immagini di quel famoso Campobasso – Vastese del maggio 2000.

I caroselli d’auto pronti a festeggiare il ritorno dei lupi in serie C dopo il fallimento del 2013, quando l’allora patron Capone cedette a Di Palma, prima dell’ecatombe e del ritorno nel calcio regionale.

La classifica
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
vittoria Città Di Campobasso 67 30 20 7 3 57 23 34 7 Grafico classifica progressiva
vittoria S.N. Notaresco 59 30 17 8 5 50 26 24 -1 Grafico classifica progressiva
vittoria CynthiAlbalonga 49 30 12 13 5 43 30 13 -11 Grafico classifica progressiva
vittoria FC Matese 48 30 13 9 8 38 32 6 -12 Grafico classifica progressiva
vittoria Pineto Calcio 46 29 12 10 7 37 27 10 -11 Grafico classifica progressiva
sconfitta Castelfidardo 45 30 11 12 7 37 32 5 -15 Grafico classifica progressiva
Castelnuovo Vomano 43 27 12 7 8 46 42 4 -14 Grafico classifica progressiva
vittoria Rieti 43 30 12 7 11 36 36 0 -17 Grafico classifica progressiva
Recanatese 42 29 11 9 9 50 36 14 -15 Grafico classifica progressiva
sconfitta Montegiorgio Calcio 42 30 12 6 12 37 37 0 -18 Grafico classifica progressiva
sconfitta Vastese Calcio 1902 (-1) 39 30 9 13 8 39 35 4 -20 Grafico classifica progressiva
vittoria Vastogirardi 39 29 10 9 10 42 39 3 -20 Grafico classifica progressiva
pareggio Aprilia Calcio 38 30 9 11 10 37 43 -6 -22 Grafico classifica progressiva
pareggio Atletico Terme Fiuggi 33 30 6 15 9 35 36 -1 -27 Grafico classifica progressiva
sconfitta Tolentino 1919 33 30 7 12 11 46 47 -1 -27 Grafico classifica progressiva
sconfitta Real Giulianova 28 30 7 7 16 28 44 -16 -32 Grafico classifica progressiva
sconfitta Olympia Agnonese 14 30 3 5 22 21 71 -50 -44 Grafico classifica progressiva
sconfitta Atl. Calcio Porto S. Elpidio 10 30 2 4 24 16 59 -43 -50 Grafico classifica progressiva

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Lascia un commento

Back to top button